
RADON kétdobos fűkaszák
RADON
hátsó függesztésű oldalt rögzített kaszatest
| RADON | 187 | 187 KC | 225 | 225 KC |
| Függesztés | KAT II. | |||
| Munkaszélesség | 1,85 m | 2,20 m | ||
| Szállítási szélesség | 1,70 m | 1,90 m | ||
| Szállítási hosszúság | 3,38 m | 3,73 m | ||
| Vágódobok száma | 2 | |||
| Pengék dobonként | 3 | 4 | ||
| Penge gyorscserélő | széria | |||
| Vágásmagasság állítás | opció | |||
| Rendszélesség | 0,85 m | 1,00 m | 0,90 m | |
| Teljesítmény igény kW/LE | 29/40 | 40/55 | 36/50 | 50/68 |
| Kardánfordulat | 540 f/perc | |||
| Szabadonfutós kardán | széria | |||
| Tömeg | 524 kg | 644 kg | 610 kg | 730 kg |
Opcionális tételek:
- KC 187/225 ütőujjas szársértő
- hidraulikus vágásmagasság állítás


RADON
RADON
RADON „TurboLift” fűkasza
RADON
hátsó függesztésű középen rögzített kaszatest
| RADON | 310 TL |
| Függesztés | KAT II+III |
| Munkaszélesség | 3,06 m |
| Szállítási szélesség | 1,90 m |
| Szállítási hosszúság | 1,64 m |
| Szállítási magasság | 3,99 m |
| Vágódobok száma | 4 |
| Pengék dobonként | 3 |
| Penge gyorscserélő | széria |
| Közúti világítás | széria |
| Rendszélesség | 1,95 m |
| Teljesítmény igény kW/LE | 60/82 |
| Kardánfordulat | 1000 f/perc |
| Szabadonfutós kardán | széria |
| Tömeg | 1105 kg |

„TurboLift-rendszer”
- hidropneumatikus tehermentesítés
- menet közben állítható a felfekvési nyomás
- minden fordulásnál automatikusan újra kalibrálódik
- traktorból követhető – nem kell kiszállni
- talaj felett lebegő, úszó kasza – tökéletes vágás
- megvéd a szennyeződésektől és óvja a tarlót




