RAMOS tárcsás front fűkaszák
RADON
kompakt függesztésű kaszatest
| RAMOS | 210 FK-S* | 260 FK* |
| Függesztés | KAT. I | KAT. I |
| Munkaszélesség | 2,05 m | 2,50 m |
| Szállítási szélesség | 2,08 m | 2,50 m |
| Szállítási hosszúság | 1,18 m | 1,29 m |
| Tárcsák száma | 4 | |
| Pengék tárcsánként | 2 | |
| Penge gyorscserélő | opció | – |
| Rendszélesség | 1,10 m | 1,35 m |
| Teljesítmény igény kW/LE | 19/26 | 22/30 |
| Kardánfordulat | 540/1000 f/perc | 540/1000 f/perc |
| Mechanikus oldalra állítás | széria | – |
| Hidraulikus oldalra állítás | opció | – |
| Tömeg | 373 kg | 410 kg |

RAMOS

RAMOS tárcsás front fűkaszák
RAMOS
lengőbak függesztésű kaszatest
| RAMOS | 260 FP* | 260 FP-S* | 310 FP-K |
| Függesztés | KAT. I | ||
| Munkaszélesség | 2,50 m | 3,00 m | |
| Szállítási szélesség | 2,50 m | 3,00 m | |
| Szállítási hosszúság | 1,21 m | 1,20 m | |
| Tárcsák száma | 4 | 6 | |
| Pengék tárcsánként | 2 | ||
| Penge gyorscserélő | – | széria | |
| Rendszélesség | 1,35 m | 2,00 m | |
| Teljesítmény igény kW/LE | 28/38 | 55/75 | |
| Kardánfordulat | 540/1000 f/perc | 1000 f/perc | |
| Hidraulikus oldalra állítás | – | széria | – |
| Tömeg | 474 kg | 504 kg | 694 kg |


RAMOS tárcsás front fűkaszák
lengőbak függesztésű kaszatest
| RAMOS | 3060 FP | 3060 FP-SL | 3060 FP-KC | 3060 FP-RC |
| Függesztés | KAT. II | |||
| Munkaszélesség | 3,00 m | |||
| Szállítási szélesség | 3,00 m | |||
| Szállítási hosszúság | 1,49 m | 1,58 m | 1,52 m | |
| Szársértő előkészítés | – | széria | ||
| Szársértő | – | KC | RC | |
| Tárcsák száma | 6 | |||
| Pengék tárcsánként | 2 | |||
| Penge gyorscserélő | széria | |||
| Rendszélesség | 2,00 m | <1,10 m | 1,45-2,20 m | 1,55-1,90 m |
| Teljesítmény igény kW/LE | 55/75 | 66/90 | 64/87 | |
| Kardánfordulat | 1000 f/perc | |||
| Szabadonfutós kardán | széria | |||
| Tömeg | 770 kg | 890 kg | 990 kg | 1040 kg |
FP – lengőbakos függesztés – tolja a kaszát
ajánlott opció:
- gyorscsatlakozó háromszög

KC – ütőujjas szársértő RC – gumihengeres szársértő
RAMOS


RAMOS tárcsás front fűkaszák
RAMOS
3D vonóbak függesztésű kaszatest
| RAMOS | 3160
FQ |
3160
FQ-KC |
3160
FQ-RC |
3670
FQ |
3670
FQ-KC |
3670
FQ-RC |
| Függesztés | Direkt függesztés KAT. II | |||||
| Munkaszélesség | 3,10 m | 3,60 m | ||||
| Szállítási szélesség | 2,99 m | 3,49 m | ||||
| Szállítási hosszúság | 2,05 m | |||||
| Szársértő előkészítés | – | széria | – | széria | ||
| Szársértő | – | KC | RC | – | KC | RC |
| Tárcsák száma | 6 | 7 | ||||
| Pengék tárcsánként | 2 | |||||
| Penge gyorscserélő | széria | |||||
| Rendszélesség | 1,80 m | 1,20 – 2,00 m | 2,30 m | 1,70 – 2,50 m | ||
| Teljesítmény igény kW/LE | 44/60 | 56/75 | 52/70 | 52/70 | 67/90 | 63/85 |
| Kardánfordulat | 1000 f/perc | |||||
| Szabadonfutó | hajtásba épített szabadonfutó | |||||
| Tömeg | 950 kg | 1238 kg | 1238 kg | 1020 kg | 1343 kg | 1373 kg |

KC – ütőujjas szársértő RC – gumihengeres szársértő
RAMOS




