FELLA JURAS kétrotoros rendképző
JURAS

oldalra sodró rendképző, hordozókeret nélkül, kitérő vázzal
| JURAS | 1502 |
| Kapcsolódás | vonórúddal |
| Munkaszélesség (1 rend) | 6,30 m |
| Munkaszélesség (2 rend) | 7,00 m |
| Szállítási szélesség | 3,00 m |
| Szállítási hosszúság | 8,45 m |
| Rendszélesség | 0,60 – 1,90 m |
| Rotor átmérő | 2,96 m |
| Sodrókarok száma | 12/12 |
| Duplarugó karonként | 4 |
| Gumizás | 4×18/8.50-8
5×18/8.80-8 |
| Teljesítmény igény kW/LE | 33/45 |
| Magasságállítás | mechanikus |
| Kardánfordulat | 540 f/perc |
| Kardántengely | széria |
| Szabadonfutó a hajtásban | széria |
| Világítás | széria |
| Tömeg | 1 380 kg |

FELLA JURAS kétrotoros rendképzők
JURAS
oldalra sodró rendképző, hordozókerettel
| JURAS | 1402 | 1452 | 1603 |
| Függesztés | KAT. I + II | ||
| Munkaszélesség (1 rend) | 5,75 m | 5,80 m | 6,60 m |
| Munkaszélesség (2 rend) | 6,65 m | 6,70 m | 7,70 m |
| Szállítási szélesség | 3,00 m | ||
| Szállítási hosszúság | 6,63 m | 7,43 m | |
| Szállítási magasság | 3,65 m | ||
| Rendszélesség | 0,60 – 1,90 m | ||
| Rotor átmérő | 2,74/2,78 m | 2,78 m | 3,20 m |
| Sodrókarok száma | 10/12 | 12/12 | |
| Duplarugó karonként | 4 | 4/5 | |
| Gumizás | 3×16/6.50-8 | 4×16/6.50-8 | |
| Hordozókeret gumizás | 10.0/75-15.3 | ||
| Teljesítmény igény kW/LE | 19/26 | 30/41 | |
| Magasságállítás | mechanikus | ||
| Kardánfordulat | 540 f/perc | ||
| Kardántengely | széria | ||
| Szabadonfutó a hajtásban | széria | ||
| Világítás | széria | ||
| Tömeg | 1 550 kg | 1 580 kg | 2 100 kg |

FELLA JURAS kétrotoros rendképzők
JURAS
oldalra sodró rendképző, hordozókerettel
| JURAS | 7850 | 7850 PRO |
| Függesztés | KAT. II | |
| Munkaszélesség (1 rend) | 7,80 m | |
| Munkaszélesség (2 rend) | 8,40 m | |
| Szállítási szélesség | 2,80 m | 2,96 m |
| Szállítási hosszúság | 8,50 m | 8,54 m |
| Szállítási magasság | 3,60 m | |
| Rendszélesség | 0,60 – 1,90 m | |
| Rotor átmérő | 3,60 m | |
| Sodrókarok száma | 13 | |
| Duplarugó karonként | 4/5 | |
| Gumizás | 6×16/6.50-8 | |
| Hordozókeret gumizás | 300/80-15.3 AW | 380/55-17 |
| Teljesítmény igény kW/LE | 44/60 | |
| Magasságállítás | mechanikus | hidraulikus |
| Kardánfordulat | 540 f/perc | |
| Kardántengely | széria | |
| Szabadonfutó a hajtásban | széria | |
| Világítás | széria | |
| Tömeg | 2 400 kg | 2 450 kg |

FELLA JURAS kétrotoros rendképzők
JURAS
középre sodró rendképző, hordozókerettel
| JURAS | 671 | 801 | 880 |
| Függesztés | KAT. I + II | ||
| Munkaszélesség | 5,80 – 6,60 m | 6,80 – 7,60 m | 7,20 – 8,00 m |
| Szállítási szélesség | 2,75 m | 2,98 m | |
| Szállítási hosszúság | 4,66 m | 5,33 m | |
| Szállítási magasság | 3,65 m | ||
| Rendszélesség | 1,20 – 1,80 m | 1,20 – 2,00 m | |
| Rotor átmérő | 2,74 m | 3,20 m | 3,40 m |
| Sodrókarok száma | 10/10 | 12/12 | |
| Duplarugó karonként | 4 | ||
| Gumizás | 3×16/6.50-8 | 4×16/6.50-8 | |
| Hordozókeret gumizás | 10.0/75-15.3 | ||
| Teljesítmény igény kW/LE | 19/26 | 30/41 | 35/48 |
| Magasságállítás | mechanikus | ||
| Kardánfordulat | 540 f/perc | ||
| Kardántengely | széria | ||
| Szabadonfutó a hajtásban | széria | ||
| Világítás | széria | ||
| Tömeg | 1 350 kg | 1 875 kg | 1 900 kg |

FELLA JURAS kétrotoros rendképzők
JURAS
középre sodró rendképző, hordozókerettel
| JURAS | 8055 PRO | 10065 | 10065 PRO |
| Függesztés | KAT. I + II | ||
| Munkaszélesség | 7,20 – 8,00 m | 8,80 – 10,00 m | |
| Szállítási szélesség | 2,98 m | 2,87 m | |
| Szállítási hosszúság | 5,37 m | 6,49 m | |
| Szállítási magasság | 3,78 m | 3,85 m | |
| Rendszélesség | 1,20 – 1,80 m | 1,20 – 2,00 m | |
| Rotor átmérő | 3,40 m | 4,20 m | |
| Sodrókarok száma | 12 | 15 | |
| Duplarugó karonként | 4 | 5 | |
| Gumizás | 6×18/8.50-8 | ||
| Hordozókeret gumizás | 300/80-15.3 | 380/55-17 | |
| Teljesítmény igény kW/LE | 35/48 | 51/70 | |
| Magasságállítás | mechanikus | hidraulikus | |
| Kardánfordulat | 540 f/perc | ||
| Kardántengely | széria | ||
| Szabadonfutó a hajtásban | széria | ||
| Világítás | széria | ||
| Tömeg | 2 050 kg | 2 900 kg | 2 950 kg |

FELLA JURAS négyrotoros rendképzők
JURAS
középre sodró rendképző, hordozókerettel
| JURAS | 4000 | 12545 | 12545 PRO |
| Függesztés | KAT. II | ||
| Munkaszélesség | 12,5 m | ||
| Szállítási szélesség | 2,98 m | ||
| Szállítási hosszúság | 8,49 m | 8,72 m | |
| Szállítási magasság | 3,65 m | ||
| Rendszélesség | 1,20 – 2,20 m | 1,20 – 2,00 m | |
| Rotor átmérő | 3,20 m | ||
| Sodrókarok száma | 4×12 | ||
| Duplarugó karonként | 4 | ||
| Gumizás | 4×16/6.50-8 | elől: 4×16/6.50-8 elöl: 4×16/6.50-8 | hátul: 4×16/6.50-8 hátul: 6×16/6.50-8 |
| Hordozókeret gumizás | 500/50-17 | ||
| Teljesítmény igény kW/LE | 59/80 | ||
| Magasságállítás | mechanikus | hidraulikus | |
| Kardánfordulat | 540 f/perc | ||
| Kardántengely | széria | ||
| Szabadonfutó a hajtásban | széria | ||
| Világítás | széria | ||
| Tömeg | 4 300 kg | 4 420 kg | 4 650 kg |




