RAMOS vontatott tárcsás fűkaszák
RAMOS
hosszú gerendelyes kivitel
| RAMOS | 313 Trans – KC | 313 Trans – RC |
| Függesztés | KAT. II | |
| Munkaszélesség | 3,00 m | |
| Szállítási szélesség | 3,00 m | |
| Szállítási hosszúság | 7,00 m | |
| Kaszatárcsák száma | 6 | |
| Pengék tárcsánként | 2 | |
| Penge gyorscserélő | opció | |
| Rendszélesség | 0,90 – 2,25 m | 1,55 – 1,90 m |
| Teljesítmény igény kW/LE | 66/90 | |
| Kardánfordulat | 1000 f/perc | |
| Szabadonfutós kardán | széria | |
| Kerék | 10.0/75-15.3 8PR | |
| Világítás | széria | |
| Tömeg | 1 945 kg | 1 962 kg |
- KC – ütőujjas szársértővel szerelve (fűfélékhez)
- RC – gumihengeres szársértővel szerelve (pillangósokhoz, lucernához)


RAMOS
RAMOS vontatott tárcsás fűkaszák
hosszú gerendelyes kivitel
| RAMOS | 3575 Trans – KC | 3575 Trans – RC | |
| Függesztés | KAT. II | ||
| Munkaszélesség | 3,50 m | ||
| Szállítási szélesség | 3,50 m | ||
| Szállítási hosszúság | 7,65 m | 7,32 m | |
| Kaszatárcsák száma | 7 | ||
| Pengék tárcsánként | 2 | ||
| Penge gyorscserélő | opció | ||
| Rendszélesség | 1,20 – 2,60 m | 1,20 – 2,60 m | |
| Teljesítmény igény kW/LE | 88/120 | ||
| Kardánfordulat | 540/1000 f/perc | ||
| Szabadonfutós kardán | széria | ||
| Kerék | 300/80-15.3 | ||
| Világítás | széria | ||
| Tömeg | 2 560 kg | 2 527 kg | |
- KC – ütőujjas szársértővel szerelve (fűfélékhez)
- RC – gumihengeres szársértővel szerelve (pillangósokhoz, lucernához)

RAMOS



