
RAMOS tárcsás fűkaszák
RAMOS
hátsó függesztésű középen rögzített kaszatest
| RAMOS | 2650 TLX | 2650 TLX-KC | 2650 TLX-RC |
| Függesztés | KAT. II. | ||
| Munkaszélesség | 2,60 m | ||
| Szállítási szélesség | 2,20 m | ||
| Szállítási hosszúság | 1,70 m | 2,10 m | |
| Szállítási magasság | 3,17 m | ||
| Szársértő | – | KC | RC |
| Kaszatárcsák száma | 5 | ||
| Pengék tárcsánként | 2 | ||
| Penge gyorscserélő | széria | ||
| Rendszélesség | 1,40 m | 0,90 – 1,50 m | |
| Teljesítmény igény kW/LE | 55/75 | 74/100 | |
| Kardánfordulat | 1000 f/perc | ||
| Szabadonfutós kardán | széria | ||
| Tömeg | 950 kg | 1150 kg | |
KC – ütőujjas és RC – gumihengeres szársértővel szerelhető

RAMOS tárcsás fűkaszák
RAMOS
hátsó függesztésű középen rögzített kaszatest
| RAMOS | 3160
TLX |
3160
TLX-KC |
3160
TLX-RC |
3670
TLX |
3670
TLX-KC |
3670
TLX-RC |
| Függesztés | KAT. II + III | |||||
| Munkaszélesség | 3,10 m | 3,60 m | ||||
| Szállítási szélesség | 2,50 m | 2,80 m | ||||
| Szállítási hosszúság | 1,70 m | 2,10 m | 1,70 m | 2,10 m | ||
| Szállítási magasság | 3,58 m | 3,99 m | ||||
| Szársértő | – | KC | RC | – | KC | RC |
| Tárcsák száma | 6 | 7 | ||||
| Pengék tárcsánként | 2 | |||||
| Penge gyorscserélő | széria | |||||
| Rendszélesség | 1,80 m | 1,20 – 2,00 m | 2,30 m | 1,70 – 2,50 m | ||
| Teljesítmény igény kW/LE | 63/85 | 85/115 | 70/95 | 96/130 | ||
| Kardánfordulat | 1000 f/perc | |||||
| Szabadonfutó | hajtásba épített szabadonfutó | |||||
| Tömeg | 1050 kg | 1350 kg | 1200 kg | 1500 kg | ||
KC – ütőujjas és RC – gumihengeres szársértővel szerelhető




