FELLA ATHOS rendterítők
ATHOS
hátsó függesztés, könnyített (alpesi) kivitel
| ATHOS | 401 DN | 431 DN | 601 DN |
| Függesztés | KAT. I | KAT. I + II | |
| Munkaszélesség | 4,00 m | 4,30 m | 5,70 m |
| Szállítási szélesség | 2,33 m | 2,44 m | 2,55 m |
| Kiállási magasság | 2,07 m | 2,36 m | 3,00 m |
| Rotorok száma | 4 | 6 | |
| Karok száma rotoronként | 5 | 6 | 5 |
| Gumizás | 15/6.00-6 | ||
| Teljesítmény igény kW/LE | 20/27 | 22/30 | 25/34 |
| Kardánfordulat | 540 f/perc | ||
| Kardántengely | széria | ||
| Világítás | opció | ||
| Tömeg | 365 kg | 385 kg | 498 kg |



ATHOS rendterítők
ATHOS
hátsó hárompont függesztés
| ATHOS | 4504 DN | 5204 DN | 6606 DN | 7706 DN |
| Függesztés | KAT. I + II | |||
| Munkaszélesség | 4,50 m | 5,20 m | 6,60 m | 7,70 m |
| Szállítási szélesség | 2,65 m | 3,00 m | 2,90 m | 3,00 m |
| Kiállási magasság | 2,40 m | 2,60 m | 3,30 m | 3,65 m |
| Rotorok száma | 4 | 6 | ||
| Karok száma rotoronként | 6 | |||
| Gumizás | 16/6.50-8 | |||
| Teljesítmény igény kW/LE | 22/30 | 30/41 | 60/82 | |
| Kardánfordulat | 540 f/perc | |||
| Kardántengely | széria | |||
| Világítás | opció | |||
| Tömeg | 574 kg | 606 kg | 822 kg | 946 kg |

ATHOS rendterítők
ATHOS
hátsó hárompont függesztés
| ATHOS | 8608 DN | 11010 DN | |
| Függesztés | KAT. I + II | ||
| Munkaszélesség | 8,60 m | 10,70 m | |
| Szállítási szélesség | 2,90 m | 3,00 m | |
| Kiállási magasság | 3,30 m | 3,75 m | |
| Rotorok száma | 8 | 10 | |
| Karok száma rotoronként | 6 | ||
| Gumizás | 6×16/6.50-8
2×18.5/8.50-8 |
8×16/6.50-8
2×18.5/8.50-8 |
|
| Teljesítmény igény kW/LE | 70/95 | 88/120 | |
| Kardánfordulat | 540 f/perc | ||
| Kardántengely | széria | ||
| Világítás | opció | széria | |
| Tömeg | 1172 kg | 1535 kg | |

ATHOS rendterítők

szállító futóművel
ATHOS
| ATHOS | 800 Trans | 901 Trans |
| Függesztés | vonórúd | KAT. II |
| Munkaszélesség | 7,70m | 8,60 m |
| Szállítási szélesség | 3,00 m | |
| Szállítási hosszúság | 4,48 m | 4,40 m |
| Rotorok száma | 6 | 8 |
| Karok száma rotoronként | 6 | |
| Gumizás | 4×16/6.50-8
2×18/8.50-8 |
6×16/6.50-8
2×18.5/8.50-8 |
| Szállítófutómű gumizás | 215/65-15 | 10.0/80-12 |
| Teljesítmény igény kW/LE | 30/41 | 40/54 |
| Kardánfordulat | 540 f/perc | |
| Kardántengely | széria | |
| Világítás | széria | |
| Tömeg | 1 237 kg | 1 660 kg |

FELLA ATHOS rendterítők
ATHOS

szállító futóművel
ATHOS
| ATHOS | 11008 Trans | 13010 Trans |
| Munkaszélesség | 10,20 m | 12,70 m |
| Szállítási szélesség | 2,94 m | |
| Szállítási hosszúság | 5,70 m | |
| Rotorok száma | 8 | 10 |
| Karok száma rotoronként | 6 | |
| Gumizás | 6×16/6.50-8
2×18.5/8.50-8 |
8×16/6.50-8
2×18.5/8.50-8 |
| Szállítófutómű gumizás | 10.0/75-15.3 | |
| Teljesítmény igény kW/LE | 40/54 | 66/90 |
| Kardánfordulat | 540 f/perc | |
| Kardántengely | széria | |
| Világítás | széria | |
| Tömeg | 1 860 kg | 2 160 kg |

FELLA ATHOS rendterítők
ATHOS
vontatott kivitel (vonórúd csatlakozással)
ATHOS
| ATHOS | 1100 Hydro | 1300 Hydro |
| Függesztés | KAT II. | |
| Munkaszélesség | 10,20 m | 12,70 m |
| Szállítási szélesség | 2,78 m | |
| Szállítási hosszúság | 6,83 m | 8,07 m |
| Rotorok száma | 8 | 10 |
| Karok száma rotoronként | 6 | |
| Gumizás | 16/6.50-8 | |
| Teljesítmény igény kW/LE | 35/48 | 45/61 |
| Kardánfordulat | 540 f/perc | |
| Kardántengely | széria | |
| Világítás | széria | |
| Tömeg | 1 090 kg | 1 305 kg |




