JURAS egyrotoros rendképzők
JURAS
hátsó hárompont függesztés, lengőbak
| JURAS | 301 DN | 351 DN | 391 DN |
| Függesztés | KAT. I + II | ||
| Munkaszélesség | 3,40 m | 3,60 m | 3,80 m |
| Szállítási szélesség | 1,42 m | 1,55 m | |
| Szállítási hosszúság | 2,00 m | 2,21 m | 2,31 m |
| Rendszélesség | 0,60 – 1,30 m | 0,60 – 1,50 m | |
| Rotor átmérő | 2,50 m | 2,70 m | 2,90 m |
| Sodrókarok száma | 8 | 10 | |
| Duplarugó karonként | 3 | 4 | |
| Gumizás | 2 x 15/6.00-6 | 2 x 16/6.50-8 | |
| Teljesítmény igény kW/LE | 17/23 | 20/27 | |
| Magasságállítás | mechanikus | ||
| Kardánfordulat | 540 f/perc | ||
| Kardántengely | széria tartozék | ||
| Világítás | opció | ||
| Tömeg | 360 kg | 420 kg | 440 kg |

FELLA JURAS egyrotoros rendképzők
JURAS

hátsó hárompont függesztés, lengőbak
| JURAS | 400 DN | 426 DN | 456 DN |
| Függesztés | KAT. I + II | ||
| Munkaszélesség | 3,85 m | 4,20 m | 4,50 m |
| Szállítási szélesség | 1,68 m | 1,83 m | 1,99 m |
| Szállítási hosszúság | 2,34 m | 2,58 m | 2,68 m |
| Rendszélesség | 0,70 – 1,55 m | 0,75 – 1,60 m | |
| Rotor átmérő | 2,96 m | 3,20 m | 3,40 m |
| Sodrókarok száma | 10 | 12 | |
| Duplarugó karonként | 4 | ||
| Gumizás | 2 x 16/6.50-8 | 4 x 16/6.50-8 | |
| Tandem futómű | opció | széria | |
| Teljesítmény igény kW/LE | 20/27 | 30/41 | |
| Magasságállítás | mechanikus | ||
| Kardánfordulat | 540 f/perc | ||
| Kardántengely | széria tartozék | ||
| Világítás | opció | ||
| Tömeg | 520 kg | 580 kg | 620 kg |




