RAMOS tárcsás fűkaszák
RADON
hátsó függesztésű oldalt rögzített kaszatest
| RAMOS | 210 | 210 KC | 210 RC |
| Függesztés | KAT. II | ||
| Munkaszélesség | 2,05 m | ||
| Szállítási szélesség | 2,13 m | ||
| Szállítási hosszúság | 1,30 m | ||
| Szállítási magasság | 2,47 m | ||
| Kaszatárcsák száma | 4 | ||
| Pengék tárcsánként | 2 | ||
| Penge gyorscserélő | opció | ||
| Rendszélesség | 1,10 m | 0,40 – 0,95 m | 0,55 – 0,90 m |
| Teljesítmény igény kW/LE | 36/49 | 48/65 | 48/65 |
| Kardánfordulat | 540 f/perc | ||
| Szabadonfutós kardán | széria | ||
| Tömeg | 612 kg | 782 kg | 835 kg |
Opcionális tételek:
- KC 210 ütőujjas szársértő (fűfélékhez)
- RC 211 gumihengeres szársértő (pillangósokhoz, lucernához)
- 1000 f/perc kardánfordulat
- penge gyorscserélő


KC – ütőujjas szársértő RC – gumihengeres szársértő

RAMOS
RAMOS tárcsás fűkaszák
RAMOS

hátsó függesztésű oldalt rögzített kaszatest
| RAMOS | 270 | 270 KC | 270 RC |
| Függesztés | KAT. II | ||
| Munkaszélesség | 2,55 m | ||
| Szállítási szélesség | 2,13 m | ||
| Szállítási hosszúság | 1,30 m | ||
| Szállítási magasság | 2,95 m | ||
| Kaszatárcsák száma | 5 | ||
| Pengék tárcsánként | 2 | ||
| Penge gyorscserélő | opció | ||
| Rendszélesség | 1,20 m | 0,90 – 1,40 m | 1,05 – 1,40 m |
| Teljesítmény igény kW/LE | 40/54 | 55/75 | 55/75 |
| Kardánfordulat | 540 f/perc | ||
| Szabadonfutós kardán | széria | ||
| Tömeg | 630 kg | 883 kg | 980 kg |
Opcionális tételek:
- KC 270 ütőujjas szársértő (fűfélékhez)
- RC 271 gumihengeres szársértő (pillangósokhoz, lucernához)
- 1000 f/perc kardánfordulat
- penge gyorscserélő


RAMOS tárcsás fűkaszák
RAMOS
hátsó függesztésű oldalt rögzített kaszatest
| RAMOS | 320 | 320 KC | 350 |
| Függesztés | KAT. II. | ||
| Munkaszélesség | 3,00 m | 3,50 m | |
| Szállítási szélesség | 2,13 m | ||
| Szállítási hosszúság | 1,30 m | ||
| Szállítási magasság | 3,43 m | 3,91 m | |
| Kaszatárcsák száma | 6 | 7 | |
| Pengék tárcsánként | 2 | ||
| Penge gyorscserélő | opció | ||
| Rendszélesség | 1,80 m | 1,35 – 1,90 m | 2,30 m |
| Teljesítmény igény kW/LE | 45/61 | 63/86 | 50/68 |
| Kardánfordulat | 540 f/perc | ||
| Szabadonfutós kardán | széria | ||
| Tömeg | 724 kg | 1 011 kg | 798 kg |
Opcionális tételek:
- KC 320 ütőujjas szársértő (fűfélékhez)
- 1000 f/perc kardánfordulat
- pengegyorscserélő

RAMOS
RAMOS
RAMOS tárcsás fűkaszák
RAMOS

hátsó függesztésű oldalt rögzített kaszatest
| RAMOS | 270-P | 320-P | 350-P |
| Függesztés | KAT. II. | ||
| Munkaszélesség | 2,55 m | 3,00 m | 3,50 m |
| Szállítási szélesség | 2,13 m | ||
| Szállítási hosszúság | 1,30 m | ||
| Szállítási magasság | 2,95 m | 3,43 | 3,91 m |
| Szársértő előkészítés | KC/RC | KC | – |
| Kaszatárcsák száma | 5 | 6 | 7 |
| Pengék tárcsánként | 2 | ||
| Penge gyorscserélő | opció | ||
| Rendszélesség | 2,00 m | 2,20 m | 2,60 m |
| Teljesítmény igény kW/LE | 40/54 | 45/61 | 50/68 |
| Kardánfordulat | 540 f/perc | ||
| Szabadonfutós kardán | széria | ||
| Tömeg | 630 kg | 724 kg | 798 kg |
P – drive guard kőbiztosítás védelemmel szerelve
Opcionális tételek:
- KC – ütőujjas szársértő (fűfélékhez)
- RC – gumihengeres szársértő (pillangósokhoz, lucernához)

RAMOS
RAMOS tárcsás „TurboLift” fűkaszák
RAMOS

hátsó függesztésű középen rögzített kaszatest
| RAMOS | 4080 TL | 4590 TL |
| Függesztés | KAT. II + III | |
| Munkaszélesség | 4,00 m | 4,50 m |
| Szállítási szélesség | 2,30 m | |
| Szállítási hosszúság | 5,60 m | 6,10 m |
| Kaszatárcsák száma | 8 | 9 |
| Pengék tárcsánként | 2 | |
| Penge gyorscserélő | széria | |
| Drive Guard | széria | |
| Rendszélesség | 3,30 m | 3,80 m |
| Teljesítmény igény kW/LE | 72/99 | 84/115 |
| Kardánfordulat | 1000 f/perc | |
| Szabadonfutós kardán | széria | |
| Tömeg | 980 kg | 1 100 kg |
- RAMOS 4080 TL és 4590 TL fűkaszák szársértővel nem opcionálhatóak
„TurboLift-rendszer”
- hidropneumatikus tehermentesítés
- menet közben állítható a felfekvési nyomás
- minden fordulásnál automatikusan újra kalibrálódik
- traktorból követhető – nem kell kiszállni
- talaj felett lebegő, úszó kasza – tökéletes vágás
- megvéd a szennyeződésektől és óvja a tarlót

RAMOS tárcsás „TurboLift” fűkaszák
RAMOS
hátsó függesztésű középen rögzített pillangós kaszakombináció
| RAMOS | 911 TL | 911 TL-KC | 911 TL-RC |
| Függesztés | KAT. II + III | ||
| Munkaszélesség | 8,30 m | ||
| Szállítási szélesség | 2,78 m | ||
| Szállításimagasság | 3,73 m | ||
| Kaszatárcsák száma | 2 x 6 | ||
| Pengék tárcsánként | 2 | ||
| Penge gyorscserélő | széria | ||
| Rendszélesség | 2 x 2,00 m | 2 x 1,45 – 2,25 m | 2 x 1,55 – 1,90 m |
| Teljesítmény igény kW/LE | 110/150 | 132/180 | 128/175 |
| Kardánfordulat | 1000 f/perc | ||
| Szabadonfutós kardán | széria | ||
| Közúti világítás | széria | ||
| Tömeg | 1 966 kg | 2 410 kg | 2 508 kg |
- KC – ütőujjas szársértővel szerelve (fűfélékhez)
- RC – gumihengeres szársértővel szerelve (pillangósokhoz, lucernához)

| RAMOS | 991 TL | 991 TL-KC | 9314 TL-KCB |
| Függesztés | KAT. II + III | ||
| Munkaszélesség | 9,30 m | ||
| Szállítási szélesség | 2,78 m | ||
| Szállításimagasság | 3,90 m | ||
| Kaszatárcsák száma | 2 x 7 | ||
| Pengék tárcsánként | 2 | ||
| Penge gyorscserélő | széria | ||
| Rendszélesség | 2 x 2,50 m | 2 x 1,85 – 3,25 m | 1,80 – 3,00 m |
| Teljesítmény igény kW/LE | 130/175 | 155/200 | 168/228 |
| Kardánfordulat | 1000 f/perc | ||
| Szabadonfutós kardán | széria | ||
| Közúti világítás | széria | ||
| Tömeg | 2 120 kg | 2 830 kg | 3 450 kg |
- KC – ütőujjas szársértővel szerelve (fűfélékhez)
- KCB – ütőujjas szársértővel és középre hordóval szerelve
„TurboLift-rendszer”
- hidropneumatikus tehermentesítés
- menet közben állítható a felfekvési nyomás
- minden fordulásnál automatikusan újra kalibrálódik
- traktorból követhető – nem kell kiszállni
- talaj felett lebegő, úszó kasza – tökéletes vágás
- megvédi a szennyeződésektől a tarlót

RAMOS 911 TL-RC fűkasza frontkaszával kombinációban
RAMOS

RAMOS 9314 TL-KCB fűkasza középrehordóval
RAMOS



