RAMOS „kistárcsás” fűkaszák
RAMOS
hátsó függesztés, fogaskerék hajtás, zárt közbenső hajtómű
| RAMOS | 168 InLine | 208 InLine | 248 InLine | 288 InLine |
| Függesztés | KAT. I + II | |||
| Munkaszélesség | 1,66 m | 2,06 m | 2,42 m | 2,82 m |
| Szállítási szélesség | 1,73 m | |||
| Szállítási hosszúság | 1,25 m | |||
| Szállítási magasság | 2,47 m | 2,85 m | 3,23 m | 3,61 m |
| Kaszatárcsák száma | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Pengék tárcsánként | 2 | |||
| Penge gyorscserélő | opció | |||
| Rendszélesség | 0,90 m | 1,25 m | 1,65 m | 2,00 m |
| Teljesítmény igény kW/LE | 22/30 | 30/41 | 37/50 | 44/60 |
| Kardánfordulat | 540 f/perc | |||
| Szabadonfutós kardán | opció | széria | ||
| Tömeg | 372 kg | 407 kg | 437 kg | 475 kg |
InLine – homlokkerékhajtás közbenső hajtóművel

FELLA RAMOS „kistárcsás” fűkaszák
RAMOS
hátsó függesztés, fogaskerék hajtás, közvetlen behajtás
(közbenső hajtómű nélkül)
| RAMOS | 2460 ISL | 2870 ISL |
| Függesztés | KAT. I + II | |
| Munkaszélesség | 2,42 m | 2,82 m |
| Szállítási szélesség | 1,80 m | |
| Szállítási hosszúság | 1,35 m | |
| Szállítási magasság | 3,30 m | 3,70 m |
| Kaszatárcsák száma | 6 | 7 |
| Pengék tárcsánként | 2 | |
| Penge gyorscserélő | széria | |
| Rendszélesség | 1,65 m | 2,00 m |
| Teljesítmény igény kW/LE | 37/50 | 44/60 |
| Kardánfordulat | 540 f/perc | |
| Szabadonfutós kardán | széria | |
| Tömeg | 510 kg | 550 kg |
ISL – homlokkerékhajtás hajtómű nélkül (közvetlen behajtás)




